![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Symposium "Molekularer Magnetismus" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: Universität Hamburg, Department Chemie, Martin-Luther-King-Platz 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörsaal B | ||
| 10.00 | Jun.-Prof. Dr. Marc Prosenc (Univ. Hamburg): „Einführung in den molekularen Magnetismus I“ |
|
| 10.15 | Jun.-Prof. Dr. Marc Prosenc (Univ. Hamburg): „Aufbau und Design von molekular basierten Magneten“ |
|
| Hörsaal B | ||
| 13.00 | Ass.-Prof. Dr. Petra J. van Koningsbruggen (Univ. Groningen): „Einführung in den molekularen Magnetismus II“ |
|
| 13.15 | Ass.-Prof. Dr. Petra J. van Koningsbruggen (Univ. Groningen): „Generation and control of optically and thermally switchable magnetic materials“ |
|
| Hörsaal D | ||
| 15.30 | Dr. Carmen Herrmann (Northwestern University): „Einführung in den molekularen Magnetismus III“ |
|
| 15.45 | Dr. Carmen Herrmann (Northwestern University): „Magnetic systems for molecular electronics: what can we learn from theoretical concepts?“ |
|





