| 
				 
				 
				Forschungsgebiet 
				und Aufgaben von INCH: 
				 
				Die Nanowissenschaft und die daraus hervorgehende 
				Nanotechnologie beschäftigen sich mit neuen Phänomenen, 
				Gesetzmäßigkeiten und Anwendungen von Strukturen auf der Skala 
				unterhalb von 100 Nanometern. Aus den geringen Abmessungen der 
				betrachteten Systeme resultieren neue funktionale Eigenschaften, 
				welche in den entsprechenden makroskopischen Systemen nicht 
				auftreten würden. Charakteristisch für die Nanowissenschaft ist 
				ferner die Untersuchung der individuellen Eigenschaften 
				einzelner nanoskaliger Objekte im Gegensatz zu statistisch 
				mittelnden, integralen Untersuchungen, wie sie von der 
				Festkörperforschung sowie von den Materialwissenschaften her 
				bekannt sind. 
				 
				Die Nanowissenschaft und Nanotechnologie wurden durch eine Reihe 
				wissenschaftlicher Durchbrüche ermöglicht, wie die Erfindung des 
				Rastertunnelmikroskops und der damit verwandten 
				Rastersensormethoden sowie die Entdeckung neuer Nanomaterialien 
				wie Fullerene und Kohlenstoff-Nanoröhren bzw. die kontrollierte 
				Synthese von Nanopartikel und nanostrukturierter Systeme mit 
				wohl definierter Größe und Form. 
				 
				Die Fortschritte in allen Zweigen der modernen Technologien, 
				einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnologie 
				und der Biotechnologie, basieren auf dem immer schnelleren 
				Umgang mit immer größeren Datenmengen. Die atemberaubende 
				Entwicklung in der Miniaturisierung der halbleitergestützten 
				Elektronik sowie der magnetischen Datenspeicherung hat sowohl 
				bei den Strukturen heutiger elektronischer Schaltkreise als auch 
				bei den magnetischen Bits zu Strukturgrößen deutlich unter 100 
				Nanometern geführt. Die aktuelle Entwicklung auf diesen 
				Technologiefeldern profitiert in hohem Maße von den Synthese-, 
				Strukturierungs- und Analysemethoden, die durch die weltweiten 
				Forschungsaktivitäten in der Nanowissenschaft und in der 
				Nanotechnologie hervorgebracht wurden. Der weitere Fortschritt 
				wird nur durch neue Konzepte möglich sein, die sich 
				quantenmechanische Eigenschaften, Ein-Elektronen-Effekte oder 
				die Manipulation einzelner Elektronenspins zunutze machen.  
				 
				Aufbauend auf der Gründung einer Interdisziplinären 
				Nanowissenschafts-Allianz (INA) im Jahre 1999 unter Beteiligung 
				der Fachbereiche Physik, Chemie, Informatik und Medizin sowie 
				der Max-Planck Arbeitsgruppe für strukturelle Molekularbiologie 
				am HAYSLAB/DESY wurde im Jahr 2001 ein detailliertes, 
				260-seitiges Konzept für ein fachübergreifendes 
				Forschungszentrum ausgearbeitet, dessen zentrales Anliegen die 
				Einrichtung interdisziplinär arbeitender Nachwuchsgruppen auf 
				dem Gebiet der Nanowissenschaft und Nanotechnologie ist, 
				flankiert durch strategische Berufungen in den beteiligten 
				Disziplinen sowie durch gezielte Einwerbung zusätzlicher 
				Professorenstellen im Rahmen von bundesweiten Wettbewerben und 
				Förderprogrammen. Nach der Errichtung des Interdisziplinären 
				Nanowissenschafts-Centrums Hamburg (INCH) im Zeitraum 
				1/2006-4/2007 wird nun gezielt die Verbindung zwischen den 
				Schwerpunkten Nanotechnologie und Life Science in der 
				Metropolregion Hamburg gestärkt. 
				  
				    
				  
				
				
				 |